Número do processo: | 39/2017 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Número do procedimento: | 13/2017 |
Objeto da Licitação | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ? SRP aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificado e quantificado no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. |
Data do processo: | 23/05/2017 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Gravatá |
Data de abertura: | 02/06/2017 |
Hora de abertura: | 08:00 |
Valor orçado: | R$ 8.100.488,23 |
Valor adjudicado: | R$ 4.163.878,89 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_260_2017_39_559915.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_260_2017_39_621583.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_260_2017_39_588101.pdf |
Contrato nº 92/2017 | Download |
Contrato nº 93/2017 | Download |
Contrato nº 94/2017 | Download |
Contrato nº 95/2017 | Download |
Contrato nº 96/2017 | Download |
Contrato nº 97/2017 | Download |
Contrato nº 98/2017 | Download |
Contrato nº 99/2017 | Download |
Contrato nº 100/2017 | Download |
Contrato nº 101/2017 | Download |
Contrato nº 102/2017 | Download |
Termo Aditivo nº 050A/2018 | Download |
Termo Aditivo nº 51/2018 | Download |
Termo Aditivo nº 52/2018 | Download |
Termo Aditivo nº 53/2018 | Download |
Termo Aditivo nº 54/2018 | Download |
Termo Aditivo nº 55/2018 | Download |
Termo Aditivo nº 56/2018 | Download |
Termo Aditivo nº 57/2018 | Download |
Termo Aditivo nº 51/2018 | Download |
Termo Aditivo nº 58/2018 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 13/06/2018 a 05/03/2019Objeto: 1.008 MEDICAMENTOS Justificativa:Insuficiencia do quantitativo inicialmente contratado Valor: R$ 43.210,18 |
1º Termo AditivoVigência: 14/06/2018 a 05/03/2019Objeto: 1.008 MEDICAMENTOS Justificativa:Insuficiência do quantitativo inicialmente contratado Valor: R$ 118.643,99 |
1º Termo AditivoVigência: 15/06/2018 a 05/03/2019Objeto: 1.008 MEDICAMENTOS Justificativa:Insufici?ncia do quantitativo inicialmente contratado. Valor: R$ 77.067,64 |
1º Termo AditivoVigência: 15/06/2018 a 05/03/2019Objeto: 1.008 MEDICAMENTOS Justificativa:Insuficiência do quantitativo inicialmente contratado Valor: R$ 207.081,94 |
1º Termo AditivoVigência: 15/06/2018 a 05/03/2019Objeto: 1.008 MEDICAMENTOS Justificativa:Insuficiência do quantitativo inicialmente contratado Valor: R$ 4.345,50 |
1º Termo AditivoVigência: 15/06/2018 a 24/07/2018Objeto: 1.008 MEDICAMENTOS Justificativa:Insufici?ncia do quantitativo contratado Valor: R$ 177.663,95 |
1º Termo AditivoVigência: 27/06/2018 a 05/08/2018Objeto: 1.008 MEDICAMENTOS Justificativa:Insuficiência do quantitativo inicialmente contratado Valor: R$ 37.993,51 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |