topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

GRAVATA - PE

Convênio nº 09032022-017901

Detalhes do Convênio
Tipo do Convênio: Convênio Federal
Número Original: 09032022-017901
Objeto do Convênio: Construção do Campo do Salgadão
Orgão Superior: Governo Federal
Concedente: MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ-PE
Valor Convênio: R$ 200.000,00
Data da Publicação: 03/08/2022
Início da Vigência: 01/08/0202
Fim da Vigência: 01/08/2024
Valor Contrapartida: R$ 97.179,88
Arquivos Anexados
BM01 CAMPO SALGADAO Download
BM02 CAMPO SALGADAO Download
BM03 CAMPO SALGADAO Download
BM04 CAMPO SALGADAO Download
BM05 CAMPO SALGADAO Download
BM06 CAMPO SALGADAO Download
BM07 CAMPO SALGADAO Download
BM08 CAMPO SALGADAO Download
BM09 CAMPO SALGADAO Download
BM10 CAMPO SALGADAO Download
BM11 CAMPO SALGADAO Download
BM12 CAMPO SALGADAO Download
BM13 CAMPO SALGADAO Download
BM14 CAMPO SALGADAO Download

Detalhamento das Transferências Recebidas
Parcela Valor Recebido Data Recebimento Descrição
1 R$ 69.715,79 06/10/2022 1 BM (28/08/22 à 26/09/22)
2 R$ 27.274,41 17/11/2022 2 BM (27/09/22 à 28/10/22)
3 R$ 33.380,12 14/02/2023 1 BM do 1º aditivo 1 (29/10/22 à 14/08/23)
4 R$ 80.963,17 15/05/2023 1 BM do 1º aditivo 3 (29/10/22 à 05/05/23)
5 R$ 66.753,40 12/06/2023 1 BM do 1º aditivo 4 (06/05/23 à 07/06/23)
6 R$ 49.478,33 01/08/2023 1 BM do 1º aditivo 5 (08/06/23 à 27/07/23)
7 R$ 29.003,46 05/10/2023 2 BM do 1º aditivo 1 (29/10/22 à 14/08/23)
8 R$ 32.831,83 24/08/2023 2 BM do 1º aditivo 6 (28/07/23 à 21/08/23)
9 R$ 21.868,22 20/09/2023 2 BM do 1º aditivo 7 (22/08/23 à 18/09/23)
10 R$ 24.068,00 17/10/2023 2 BM do 1º aditivo 8 (19/09/23 à 16/10/23)
11 R$ 31.402,25 04/11/2023 2 BM do 1º aditivo 9 (17/10/23 à 10/11/23)
12 R$ 23.312,78 27/11/2023 2 BM do 1º aditivo 10 (11/11/23 à 22/11/23)
13 R$ 31.838,51 13/12/2023 2 BM do 1º aditivo 11 (23/11/23 à 08/11/23)
14 R$ 20.095,04 24/01/2024 2 BM do 1º aditivo 12 (09/12/23 à 25/01/24)
15 R$ 59.657,63 09/02/2024 1 BM do 2º aditivo 1 (15/08/23 à 30/01/24)
16 R$ 16.492,20 15/02/2024 1 BM do 2º aditivo 13 (26/01/24 à 08/02/24)
17 R$ 46.061,61 07/03/2024 2 BM do 2º aditivo 1 (31/01/24 à 23/02/24)
18 R$ 33.657,21 05/03/2024 2 BM do 2º aditivo 14 (09/02/24 à 27/02/24)
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.