Número do processo: | 9/2022 |
Modalidade: | Tomada de Preços |
Número do procedimento: | 2/2022 |
Objeto da Licitação | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA FRANCISCO SOBREIRA, NA RUA DOUTOR JOAQUIM SOUTO, NA RUA LUCIANA NUNES DA SILVA E NA RUA ELIZEU LINS DE ANDRADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA |
Data do processo: | 10/02/2022 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Concluído |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Gravatá |
Data de abertura: | 25/02/2022 |
Hora de abertura: | 09:30 |
Valor orçado: | R$ 958.837,68 |
Valor adjudicado: | R$ 701.068,58 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_260_2022_9_1057209.pdf |
Publicação | 1717506421_homologao--amupe.pdf |
Publicação | 1717506421_homologao--dou.pdf |
Recurso | 1717506421_recurso-const.-inhumas-1.pdf |
Anexo(s) | 1717506421_resposta-recurso-tp-002.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_260_2022_9_1075633.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_260_2022_9_1098381.pdf |
Homologação | 1652795190_adjudicacaohomologacao-pmg-pl009tmp0022022.pdf |
Contrato nº 081/2022 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 23/05/2022 a 23/03/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Reequilíbrio Econômico-Financeiro Valor: R$ 701.068,58 |
1º Termo AditivoVigência: 23/05/2022 a 23/05/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo, Redução de Valor por Supressão de Quantitativo, Acréscimo de Valor por Inclusão de Itens Valor: R$ 701.068,58 |
2º Termo AditivoVigência: 23/05/2022 a 23/05/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo, Acréscimo de Valor por Inclusão de Itens Valor: R$ 701.068,58 |
3º Termo AditivoVigência: 23/05/2022 a 23/03/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo Valor: R$ 701.068,58 |
4º Termo AditivoVigência: 23/05/2022 a 23/03/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo Valor: R$ 701.068,58 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |